
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 16:54 | 16:57 | 3 分鐘 |
2 | 16:06 | 16:12 | 6 分鐘 | |
3 | 14:53 | 15:13 | 20 分鐘 | |
4 | 13:58 | 14:25 | 27 分鐘 | |
5 | 12:39 | 12:40 | 1 分鐘 | |
6 | 10:44 | 11:08 | 24 分鐘 | |
7 | 09:45 | 10:27 | 42 分鐘 | |
8 | 08:53 | 09:00 | 7 分鐘 | |
9 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
10 | 07:39 | 08:44 | 65 分鐘 | |
11 | 05:33 | 05:48 | 15 分鐘 | |
12 | 2022-06-27 | 21:32 | 21:54 | 22 分鐘 |
13 | 16:56 | 17:01 | 4 分鐘 | |
14 | 15:50 | 15:57 | 7 分鐘 | |
15 | 14:52 | 15:25 | 33 分鐘 | |
16 | 14:33 | 14:50 | 17 分鐘 | |
17 | 13:37 | 14:04 | 27 分鐘 | |
18 | 13:32 | 13:32 | 0 分鐘 | |
19 | 13:15 | 13:28 | 13 分鐘 | |
20 | 13:01 | 13:02 | 1 分鐘 | |
21 | 10:55 | 11:09 | 14 分鐘 | |
22 | 10:42 | 10:51 | 9 分鐘 | |
23 | 08:52 | 08:57 | 5 分鐘 | |
24 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
25 | 06:21 | 06:31 | 10 分鐘 | |
26 | 05:52 | 06:17 | 24 分鐘 | |
27 | 2022-06-26 | 21:44 | 22:33 | 49 分鐘 |
28 | 18:54 | 18:59 | 5 分鐘 | |
29 | 17:02 | 17:07 | 5 分鐘 | |
30 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176042.s88665.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
